項目名稱:曲港高速公路京台高速至黃驊港段征地拆遷補償評審服務項目
項目編號:HXZB-XGS-ZCPS-2026-001
公示名稱:【曲港高速公路京台高速至黃驊港段征地拆遷補償評審服務項目】候選成交供應商公示
公示編號:HXZB-XGS-ZCPS-2026-001
公示內容:
標段:曲港高速公路京台高速至黃驊港段征地拆遷補償評審服務項目 | |
所屬專業:專業技術服務業 | 所屬地區: 河北省,滄州市,市轄區 |
開啟時間:2026-04-03 22:27:43 | 開啟地點:滄州交發集團評標中心(滄州市運河區浮陽北大道西花園收費站南50米滄廊(京滬)分公司二樓) |
公示開始日期:2026年03月06日 | 公示截止日期:2026年03月08日 |
1.成交候選人名單
排序 | 成交候選人單位名稱 | 報價(元) | 評審報價(元) | 質量標準 | 服務期限 |
1 | 河北恒信中興房地產評估有限公司 | 930800.00 | 930800.00 | 符合國家及行業相關規範要求 | 自合同生效並收到評估報告後,45日曆天內完成合同服務內容 |
2 | 河北城宇房地產評估有限公司 | 949900.00 | 949900.00 | 符合國家及行業相關規範要求 | 自合同生效並收到評估報告後,45日曆天內完成合同服務內容 |
3 | 河北星宇房地產估價有限公司 | 955000.00 | 955000.00 | 符合國家及行業相關規範要求 | 自合同生效並收到評估報告後,45日曆天內完成合同服務內容 |
2.成交候選人項目負責人
序號 | 成交候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | 河北恒信中興房地產評估有限公司 | 薑玉超 | / | 注冊房地產估價師、資產評估師 | 1320080036、13230008 |
2 | 河北城宇房地產評估有限公司 | 李建奎 | / | 注冊房地產估價師 | 1320120068 |
3 | 河北星宇房地產估價有限公司 | 齊小莉 | / | 注冊房地產估價師 | 1320060043 |
3.成交候選人響應詢比采購文件要求的資格能力條件
序號 | 成交候選人名稱 | 響應情況 |
1 | 河北恒信中興房地產評估有限公司 | 滿足詢比采購文件要求 |
2 | 河北城宇房地產評估有限公司 | 滿足詢比采購文件要求 |
3 | 河北星宇房地產估價有限公司 | 滿足詢比采購文件要求 |
4.(1)成交候選人企業業績
序號 | 成交候選人名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北恒信中興房地產評估有限公司 | 正定新區西臨濟街修路項目涉及的東關村於小剛庫房1戶企業的征收補償 | 石家莊正定新區財政局 | 2024-03-01 | / |
2 | 河北恒信中興房地產評估有限公司 | 正定新區國有土地上企業征收項目涉及的羅家莊村河北新龍飼料有限公司1戶企業(國有)的征收補償 | 石家莊正定新區財政局 | 2023-09-10 | / |
3 | 河北恒信中興房地產評估有限公司 | 正定新區危漏房征收項目涉及的北聖板村、諸福屯村、中聖板村、南聖板村、蟠桃村共52戶宅基地房屋的征收補償 | 石家莊正定新區財政局 | 2023-11-02 | / |
4 | 河北恒信中興房地產評估有限公司 | 正定新區郭家莊居委會集體資產征收項目涉及的郭家莊村委會 | 石家莊正定新區財政局 | 2023-05-22 | / |
5 | 河北恒信中興房地產評估有限公司 | 正定新區東關居委會門市、新小學、路麵、居委會院等集體資產拆遷評估項目涉及的東關居委會院、路麵等的征收補償 | 石家莊正定新區財政局 | 2023-07-01 | / |
6 | 河北恒信中興房地產評估有限公司 | 正定新區西洋泰諾速達任文朝(東院)(西院)項目涉及的西洋村任文朝東院1戶企業的征收補償 | 石家莊正定新區財政局 | 2023-07-10 | / |
7 | 河北恒信中興房地產評估有限公司 | 河北藝術職業學院新校區項目涉及固營社區河北潛能燃氣股份有限公司門站1戶企業的征收補償 | 自貿區正定片區財政局 | 2025-04-08 | / |
8 | 河北恒信中興房地產評估有限公司 | 關於京五路管網及配套工程項目涉及的河北石家莊國家糧食儲備有限公司1戶門前道路的征收補償 | 自貿區正定片區財政局 | 2025-04-11 | / |
9 | 河北恒信中興房地產評估有限公司 | 北二環汽車園區保障性住房項目範圍內的房屋價值評估項目評審服務 | 石家莊市長安區財政局 | 2024-11-04 | / |
10 | 河北恒信中興房地產評估有限公司 | 邯港高速公路鹽山段土地征收補償項目 | 邯港高速公路鹽山段建設指揮部 | 2024-12-20 | / |
11 | 河北恒信中興房地產評估有限公司 | 邯港高速海興段海興農場地上建築物及附著物評估項目 | 河北省國營海興農場 | 2024-03-12 | / |
12 | 河北恒信中興房地產評估有限公司 | 邯港高速海興段蘇基鎮地上建築物及附著物評估項目 | 海興縣蘇基鎮人民政府 | 2024-03-13 | / |
13 | 河北恒信中興房地產評估有限公司 | 元氏縣元昌投資集團有限公司委托對元氏經濟開發區基礎配套工程征地所涉及的房屋建築物、附屬物的市場評估項目 | 元氏縣元昌投資集團有限公司 | 2023-10-16 | / |
14 | 河北恒信中興房地產評估有限公司 | 元氏縣北沙河北側河道提升改造涉及張立開、生旭寧、王朋飛等6人的地上建築物和附著物評估項目 | 石家莊元創城市置業有限公司 | 2024-12-25 | / |
15 | 河北恒信中興房地產評估有限公司 | 中華大街拓寬項目涉及馬村鎮、殷村鎮地上建築物、附著物評估項目 | 石家莊元創城市置業有限公司 | 2025-09-13 | / |
16 | 河北恒信中興房地產評估有限公司 | 元氏縣誠信園區美化設施提升項目所涉及的地上附著物評估項目 | 石家莊元創城市置業有限公司 | 2025-09-22 | / |
17 | 河北恒信中興房地產評估有限公司 | 定州市機關事務保障中心、定州市和力房地產開發有限公司谘詢位於定州市中山路南北兩側三處房地產租賃費用評估項目 | 定州市機關事務保障中心、定州市和力房地產開發有限公司 | 2025-04-14 | / |
18 | 河北恒信中興房地產評估有限公司 | 石家莊北翟營實業有限公司擬谘詢位於石家莊市長安區豐收路188號奧北公元小區24套住宅批量銷售底價評估項目 | 石家莊北翟營實業有限公司 | 2025-06-03 | / |
19 | 河北恒信中興房地產評估有限公司 | 無極縣自然資源和規劃局擬出讓位於河北無極經濟開發區北區向陽街北段路西的一宗國有建設工業用地土地使用權出讓價格評估項目 | 無極縣自然資源和規劃局 | 2024-09-30 | / |
20 | 河北恒信中興房地產評估有限公司 | 無極縣自然資源和規劃局擬出讓位於經濟開發區西區經七街北段路西的一宗國有建設工業用地土地使用權出讓價格評估項目 | 無極縣自然資源和規劃局 | 2025-02-12 | / |
21 | 河北恒信中興房地產評估有限公司 | 無極縣自然資源和規劃局擬出讓位於經濟開發區西區經三街南段路西的一宗國有建設工業用地土地使用權出讓價格評估項目 | 無極縣自然資源和規劃局 | 2025-02-12 | / |
22 | 河北恒信中興房地產評估有限公司 | 滄州交發資產管理有限公司擬收購京航科技園(滄州)有限公司股權項目 | 滄州交發資產管理有限公司 | 2025-09-26 | / |
23 | 河北恒信中興房地產評估有限公司 | 河北滄州交控集團有限責任公司確定投資性房地產公允價值項目 | 河北滄州交控集團有限責任公司 | 2025-09-21 | / |
24 | 河北城宇房地產評估有限公司 | 裕華區富強大街區域危舊住房更新項目 | 石家莊市保障性安居工程開發建設有限責任公司 | 2024-01-12 | / |
25 | 河北城宇房地產評估有限公司 | 河北自貿區正定片區發展投資集團有限責任公司選聘社會中介機構招標項目五標段 | 河北自貿區正定片區發展投資集團有限責任公司 | 2024-07-12 | / |
26 | 河北城宇房地產評估有限公司 | 彙通街道-高鐵片區規劃道占用東三教土地跟蹤評審 | 石家莊市橋西區財政局 | 2025-04-08 | / |
27 | 河北星宇房地產估價有限公司 | 河北自貿區正定片區發展投資集團有限公司選聘社會中介機構服務協議 | 河北自貿區正定片區發展投資集團有限公司 | 2024-07-12 | / |
4.(2)成交候選人項目負責人業績
序號 | 成交候選人名稱 | 項目負責人 | 工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
/ | / | / | / | / | / |
5.(1)所有供應商商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 商務明標評審 | ||
評委A | 評委B | 評委C | ||
1 | 河北恒信中興房地產評估有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
2 | 河北城宇房地產評估有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
3 | 河北星宇房地產估價有限公司 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
4 | 河北永信瑞誠房地產資產評估有限公司 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
5.(2)所有供應商技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術暗標評審 | ||
評委A | 評委B | 評委C | ||
1 | 河北恒信中興房地產評估有限公司 | 61.40 | 64.00 | 58.50 |
2 | 河北城宇房地產評估有限公司 | 55.50 | 62.10 | 57.10 |
3 | 河北星宇房地產估價有限公司 | 55.00 | 61.80 | 56.90 |
4 | 河北永信瑞誠房地產資產評估有限公司 | 52.60 | 59.80 | 56.60 |
5.(3)所有供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河北恒信中興房地產評估有限公司 | 10.00 | 91.30 |
2 | 河北城宇房地產評估有限公司 | 9.80 | 88.03 |
3 | 河北星宇房地產估價有限公司 | 9.75 | 83.65 |
4 | 河北永信瑞誠房地產資產評估有限公司 | 9.68 | 83.01 |
6.響應文件被否決的供應商名稱、否決原因:無
序號 | 供應商名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:供應商或其他利害關係人對本采購項目的評審結果有異議的,可在公示期向采購人或招標代理機構提出。
聯係方式 | |
采購人:滄州雄港高速公路建設有限責任公司 | 招標代理機構:河北宏信招標有限公司 |
地址:河北省滄州市滄縣風化店鎮科創中心532室 | 地址:石家莊市新華區合作路68號 |
聯係人:劉竹輝 | 聯係人:侯玉陽、白春慧、常泳波 |
電話: | 電話: |
電子郵箱: / | 電子郵箱: / |
8.其他公示內容:無